| La Boutique Alpha-Terra Info Enr. |
Québec |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Informatique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disque Dur IDE | ||||
| Produit | Quantité | Prix | ||
| Seagate 130mb | 1 | 0.25$ | ||
| Quantum ProDrive ELS 150mb | 2 | 0.25$ | ||
| Conner 200mb | 1 | 0.25$ | ||
| Apple Quantum 500mb | 1 | 0.25$ | ||
| Fujitsu 500mb | 2 | 0.25$ | ||
| Samsung 850mb | 1 | 0.50$ | ||
| Fujitsu 1go | 2 | 0.50$ | ||
| Maxtor 1go | 3 | 0.50$ | ||
| Quantum 1go | 3 | 0.50$ | ||
| Western Digital 1go | 1 | 0.50$ | ||
| Fujitsu 2go | 1 | 1.00$ | ||
| JTS Champion Family 2go | 1 | 1.00$ | ||
| Maxtor 2go | 3 | 1.00$ | ||
| Quantum 2go | 2 | 1.00$ | ||
| Samsung 2go | 2 | 1.00$ | ||
| Western Digital 2go | 4 | 1.00$ | ||
| Quantum 3go | 4 | 1.00$ | ||
| Western Digital 3go | 1 | 1.00$ | ||
| Fujitsu 4go | 2 | 2.00$ | ||
| Quantum 4go | 7 | 2.00$ | ||
| Seagate 4go | 3 | 2.00$ | ||
| Western Digital 4go | 4 | 2.00$ | ||
| Quantum 5go | 1 | 2.00$ | ||
| Fujitsu 6go | 9 | 2.00$ | ||
| Maxtor 6go | 4 | 2.00$ | ||
| Quantum 6go | 11 | 2.00$ | ||
| Quantum BigFoot 6go | 1 | 2.00$ | ||
| Seagate 6go | 2 | 2.00$ | ||
| Western Digital 6go | 3 | 2.00$ | ||
| Fujitsu 8go | 4 | 3.00$ | ||
| Quantum 8go | 2 | 3.00$ | ||
| Seagate 8go | 2 | 3.00$ | ||
| Western Digital 8go | 1 | 3.00$ | ||
| Fujitsu 10go | 6 | 4.00$ | ||
| IBM 10go | 4 | 4.00$ | ||
| Maxtor 10go | 5 | 4.00$ | ||
| Quantum 10go | 6 | 4.00$ | ||
| Samsung 10go | 1 | 4.00$ | ||
| Seagate 10go | 2 | 4.00$ | ||
| Trigem 10go | 1 | 4.00$ | ||
| Western Digital 10go | 7 | 4.00$ | ||
| Maxtor 13go | 1 | 4.00$ | ||
| Maxtor 51536H2 15go | 1 | 5.00$ | ||
| Maxtor 91531U3 15go | 1 | 5.00$ | ||
| Maxtor DM VL 15 5400rpm 15go | 1 | 5.00$ | ||
| Quantum Fireball Plus LM 15go | 1 | 5.00$ | ||
| Seagate U10 15go | 1 | 5.00$ | ||
| Fujitsu MPF3204AH 20go | 1 | 7.00$ | ||
| Fujitsu MPF3204AT 20go | 2 | 7.00$ | ||
| Fujitsu MPG3204AT 20go | 1 | 7.00$ | ||
| IBM Deskstar 20go | 2 | 7.00$ | ||
| HP 20go | 1 | 7.00$ | ||
| Quantum AT Fireball LCT 20go | 3 | 7.00$ | ||
| Quantum AT Fireball Plus AS 20go | 5 | 7.00$ | ||
| Maxtor 9204104 20go | 1 | 7.00$ | ||
| Maxtor 541DX 5400 20go | 2 | 7.00$ | ||
| Maxtor 5T020H2 20go | 1 | 7.00$ | ||
| Maxtor DiamondMax Plus 45 7200RPM 20go | 2 | 7.00$ | ||
| Maxtor VL 30 5400rpm 20go | 1 | 7.00$ | ||
| Maxtor VL 40 5400rpm 20go | 1 | 7.00$ | ||
| Samsung SP2002H 20go | 1 | 7.00$ | ||
| Maxtor 4D040H2 40go | 1 | 13.00$ | ||
| Samsung SV0602H 60go | 1 | 15.00$ | ||
| Disque Dur IDE Portable | ||||
| Produit | Quantité | Prix | ||
| Toshiba MK2104MAV 2go | 1 | 1.00$ | ||
| Disque Dur SATA | ||||
| Produit | Quantité | Prix | ||
| Maxtor DiamondMax 8S 40go | 13 | 13.00$ | ||
| Samsung HD040GJ 40go | 1 | 13.00$ | ||
| Samsung HD040GJ/P 40go | 1 | 13.00$ | ||
| Samsung SP04011C 40go | 9 | 13.00$ | ||
| Samsung SP04011C/R 40go | 6 | 13.00$ | ||
| Hitachi Deskstar 80go | 1 | 18.00$ | ||
| Maxtor DiamondMax Plus9 80go | 4 | 18.00$ | ||
| Maxtor DiamondMax Plus10 80go | 1 | 18.00$ | ||
| Samsung HD080HJ 80go | 45 | 18.00$ | ||
| Samsung HD080HJ/P 80go | 2 | 18.00$ | ||
| Disque Dur SCSI | ||||
| Produit | Quantité | Prix | ||
| Seagate ST12550W 2.1go | 2 | 0.50$ | ||
| Seagate ST39140W 8.6go | 1 | 1.50$ | ||
| Compaq 9.1go | 3 | 1.50$ | ||
| HP 9.1go | 2 | 1.50$ | ||
| Quantum 9.1go | 6 | 1.50$ | ||
| HP 18.2 go | 1 | 3.00$ | ||
| Kit de montage disque dur externe | ||||
| Produit | Quantité | Prix | ||
| Pour disque de portable IDE jusqu'à 160go Cable de branchement fournit Compatible USB 1 et 2 plug and play Étuit en cuirette compris dans le kit Facile à assembler, tournevis compris Supporte Linux, MAC Os, Win XP et VISTA |
10 | 15.00$ | ||
| Pour disque de portable SATA jusqu'à 160go Cable de branchement fournit Compatible USB 1 et 2 plug and play Étuit en cuirette compris dans le kit Facile à assembler, tournevis compris Supporte Linux, MAC Os, Win XP et VISTA |
5 | 15.00$ | ||
| Retour | ||||